Date | Opponent | Score | Nation | Region | |||||
Jan 27, 2006 | TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI | W | |||||||
Jan 27, 2006 | MIDDLE TENNESSEE | L | |||||||
Jan 28, 2006 | SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY | L | |||||||
Jan 29, 2006 | TEXAS-EL PASO | W | |||||||
Feb 12, 2006 | NORTH TEXAS | W | |||||||
Feb 26, 2006 | HOUSTON COUGARS | L | |||||||
* | Mar 7, 2006 | TEXAS STATE | W | ||||||
* | Mar 11, 2006 | NORTHWESTERN STATE | W | ||||||
* | 3/12/2006 | at | Louisiana Monroe | L | |||||
* | 3/14/2006 | at | McNeese State University | W | |||||
% | 3/15/2006 | at | #51 Louisiana-Lafayette | L | |||||
Mar 18, 2006 | TEXAS-PAN AMERICAN | W | |||||||
* | Mar 25, 2006 | SAM HOUSTON STATE | W | ||||||
* | Mar 26, 2006 | TEXAS-ARLINGTON | L | ||||||
* | 4/1/2006 | at | Lamar | L | |||||
* | Apr 02, 2006 | at | Stephen F. Austin | W | |||||
* | Apr 08, 2006 | NICHOLLS STATE UNIVERSITY | W | ||||||
%* | Apr 09, 2006 | #67 SOUTHEASTERN LOUISIANA WOMEN | L | ||||||
Apr 14, 2006 | at | Rice | L | ||||||
Apr 28, 2006 | at | Sam Houston State | L |
Schedule legend |